Forum portala je otvoren samo za članove. Molimo, registrirajte se.
Lewis Hamilton postavio je najbrže vrijeme posljednjeg treninga za VN Abu Dhabija. Njegovih 1:37.176 ujedno je i najbrže vrijeme vikenda. Iza sebe je ostavio dva Ferrarija, Raikkonena na 2, a Vettela na 4 desetinke zaostatka.
Max Verstappen bio je četvrti, dok su unutar sekunde još ostali samo Valtteri Bottas i Daniel Ricciardo koji je na samom kraju treninga stao na stazi.
Najbrži od ostatka bio je Romain Grosjean sa sekundom i desetinkom zaostatka. Iza njega smjestila su se dva Renaulta, Hulkenberg ispred Sainza, dok je top 10 zatvorio Esteban Ocon nakon propuštanja velikog dijela treninga zbog problema s bolidom.
Trening je bio poprilično sadržajan što se tiče incidenata; prvi kojeg smo vidjeli bio je onaj Charlesa Leclerca. Sauberov vozač izgubio je stražnji kraj na izlasku iz 18. zavoja, a zatim ga je ponovo izgubio u idućem zavoju te udario u zaštitnu ogradu, time poprilično oštetivši stražnje krilo.
Leclercov ručno izrađeni set-up za niski downforce
Nadalje, vidjeli smo Kimija Raikkonena u sličnoj situaciji poput one Hamiltonove s prvog treninga. Raikkonen je u 20. zavoju, kao i mnogi vozači danas, prešao preko velikog rubnika te time izgubio idealnu trakciju. Planirao je ući u boks, ali nije uspio dovoljno usporiti te se vratio na stazu prešavši liniju ulaska boks. Odmah je objavljeno da je pod istragom sudaca, a bude li konzistentnosti, trebao bi dobiti opomenu kao i prvak jučer.
Na samom kraju treninga vidjeli smo Daniela Ricciarda u tradicionalnom ovosezonskom izdanju kako parkira bolid pored staze. Zasad nije poznato u čemu je točno bio problem.
Posljednji incident bio je prilično bizaran – dva Francuza, Gasly i Grosjean, sudarili su se u 17. zavoju. Grosjean je u sporom krugu vozio trkaćom linijom, a Gasly je naletio vozeći brzi krug. U zavoju je došlo do kontakta kojeg će suci sigurno pregledati.
Posljednje ovosezonske kvalifikacije kreću u 14 sati!
# | Vozač | Momčad | Vrijeme | Zaostatak | Krugovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’37.176 | 17 | |
2 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’37.464 | 0.288 | 18 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’37.587 | 0.411 | 15 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1’37.747 | 0.571 | 15 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’37.933 | 0.757 | 16 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’38.090 | 0.914 | 11 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’38.304 | 1.128 | 13 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’38.850 | 1.674 | 15 |
9 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Renault | 1’38.970 | 1.794 | 16 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1’39.011 | 1.835 | 7 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’39.053 | 1.877 | 15 |
12 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso-Honda | 1’39.074 | 1.898 | 18 |
13 | 16 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 1’39.282 | 2.106 | 10 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’39.612 | 2.436 | 13 |
15 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1’39.740 | 2.564 | 12 |
16 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 1’39.974 | 2.798 | 13 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’39.997 | 2.821 | 20 |
18 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1’40.117 | 2.941 | 18 |
19 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 1’40.233 | 3.057 | 14 |
20 | 35 | Sergej Sirotkin | Williams-Mercedes | 1’41.182 | 4.006 | 22 |
Morate biti logirani za komentiranje.
Izgleda da felge s rupama opet fino rade
4
3
Ovo je prva utrka nakon ferrarijevog tužakanja da su montirane kako treba.
3
2
Kimi black flag DSQ
0
1