Vremena padaju u Melbourneu: Mercedesi zasad na vrhu

Izdvojeno

Ante Vetma

Prije 7 godina 2 min 1 komentara

Prvih sat i pol nam očekivano nije dalo odgovore na brojna pitanja koja su se postavila nakon predsezonskih testiranja ove zime. Najbolji krug napravio je Lewis Hamilton, i to skoro šest desetinki sekunde ispred Valtterija Bottasa, ali obojica na ultrasoft gumama. Iza njih su dva Red Bulla i dva Ferrarija, svi na supersoftu. Zanimljivo, njegovo vrijeme je 5,5 sekundi brže od onog što smo vidjeli prošle godine na prvom treningu.

Sebastian Vettel je dugo bio u garaži i čekao da se riješi problem koji se pojavio na njegovom DRS sustavu te je na kraju zabilježio samo 10 krugova.

Ni Kimi Raikkonen se nije previše umorio jer je također većinu vremena proveo u garaži izvan bolida. Zabilježio je 16 krugova.

Incidenata nije bilo, a zanimljive kadrove vidjeli smo dok smo pratili Haasove bolide čija T-krila izgledaju nevjerojatno nestabilno.

Drugi slobodni trening je na rasporedu u 6 sati po hrvatskom vremenu.

# Vozač Bolid Najbolji krug Zaostatak Krugovi
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’24.220 22
2 77 Valtteri Bottas Mercedes 1’24.803 0.583 25
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1’24.886 0.666 19
4 33 Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 1’25.246 1.026 19
5 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1’25.372 1.152 16
6 5 Sebastian Vettel Ferrari 1’25.464 1.244 10
7 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’26.142 1.922 28
8 8 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1’26.168 1.948 20
9 27 Nico Hulkenberg Renault 1’26.183 1.963 15
10 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’26.276 2.056 29
11 55 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso-Renault 1’26.450 2.230 24
12 26 Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1’26.514 2.294 25
13 18 Lance Stroll Williams-Mercedes 1’26.734 2.514 29
14 14 Fernando Alonso McLaren-Honda 1’27.116 2.896 18
15 9 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1’27.348 3.128 30
16 31 Esteban Ocon Force India-Mercedes 1’27.656 3.436 23
17 20 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1’27.667 3.447 20
18 94 Pascal Wehrlein Sauber-Ferrari 1’28.539 4.319 22
19 30 Jolyon Palmer Renault 1’28.585 4.365 6
20 2 Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 1’28.695 4.475 14

Odgovor

1 komentar

  1. Sebastian Vettel
    mzf1 Prikaži

    Nisan zna da je zbog problemana DRS-u Vettel propustija dio treninga. Ted je reka da Ferrari namjerno nije izlazija da uštedi kilometražu motora pošto su podaci koje sad prikupe ionako nevažni zbog zelene staze.


    0
    0

    0

Stvaramo uspomene zajedno!

Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.

Kontaktiraj nas

Medijska prava

Sve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.

© Pulsmedia, guramo od 2015.