Hamilton ispred Rosberga na prvom treningu na Silverstoneu

Izdvojeno

Ante Vetma

Prije 8 godina 2 min 2 komentara

Lewis Hamilton, Mercedes

Lewis Hamilton, Mercedes

Lewis Hamilton odvozio je najbolje vrijeme na prvom slobodnom treningu desetog ovosezonskog grand prix vikenda – VN Velike Britanije na Silverstoneu. Razlika između dvojca u Mercedesu bila je minimalna, samo 33 tisućinke sekunde, a unutar sekunde su ušla još samo dva vozača – Nico Hulkenberg i Sebastian Vettel.

Trening je prošao bez incidenata, a najstrašnije što smo vidjeli bilo je nekoliko snažnijih kočenja i izvrstanje na stazi Charlesa Leclerca koji je danas nastupio umjesto Estebana Gutierreza u bolidu Haasa. Također, mjesto u bolidu Renaulta Kevin Magnussen je prepustio Estebanu Oconu.

Temperature su bile relativno niske, na početku je staza bila na 18, a zrak na 15°C, dok vremenska prognoza kaže da kiše neće biti sve do sutra ujutro. No, crni oblaci nadvili su se nad stazom i za očekivati je da ćemo imati zanimljiv nastavak vikenda.

Na samom kraju treninga Sebastian Vettel je momčadi javio da ima probleme s mjenjačem, a momčad sada ima dva i pol sata da ga osposobi za drugi slobodni trening.

1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’31.654 30
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1’31.687 0.033 33
3 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’32.492 0.838 30
4 5 Sebastian Vettel Ferrari 1’32.501 0.847 20
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1’32.773 1.119 30
6 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1’33.039 1.385 27
7 33 Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 1’33.202 1.548 22
8 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’33.235 1.581 29
9 55 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso-Ferrari 1’33.446 1.792 18
10 14 Fernando Alonso McLaren-Honda 1’33.527 1.873 22
11 26 Daniil Kvyat Toro Rosso-Ferrari 1’33.738 2.084 20
12 22 Jenson Button McLaren-Honda 1’34.132 2.478 24
13 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1’34.263 2.609 38
14 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’34.456 2.802 33
15 8 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1’34.547 2.893 24
16 30 Jolyon Palmer Renault 1’34.787 3.133 29
17 12 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1’34.805 3.151 20
18 50 Charles Leclerc Haas-Ferrari 1’35.869 4.215 25
19 45 Esteban Ocon Renault 1’35.980 4.326 30
20 9 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1’36.003 4.349 19
21 94 Pascal Wehrlein Manor-Mercedes 1’36.136 4.482 24
22 88 Rio Haryanto Manor-Mercedes 1’36.647 4.993 28

Odgovor

2 komentara

  1. Fernando Alonso
    Alonso king Prikaži

    Ja mislim da Haryantu nece pomoci ni one sms poruke da ostane sljedece sezone


    0
    0

    0
  2. Mclaren
    raca Prikaži

    ovo bi mogla biti jako zanimljiva utrka za ostatak grida. Mercedesi će uzeti 1-2


    0
    0

    0

Stvaramo uspomene zajedno!

Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.

Kontaktiraj nas

Medijska prava

Sve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.

© Pulsmedia, guramo od 2015.